- blad nr 1
- 1-1-2019
- auteur . Overige
- Deze maand
Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog
[ALG]
Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog
Klasse 2017 2019 2017-2019 Stijging %
A € 107.000 € 115.000 € 8.000 7,5
B € 118.000 € 127.000 € 9.000 7,6
C € 129.000 € 138.000 € 9.000 7,0
D € 141.000 € 152.000 € 11.000 7,8
E € 153.000 € 164.000 € 11.000 7,2
F € 165.000 € 177.000 € 12.000 7,3
G* € 181.000 € 194.000 € 13.000 7,2
Bestuurders van de grootste en meest complexe onderwijsinstellingen van Nederland mogen van het kabinet volgend jaar 194 duizend euro verdienen euro (inclusief pensioen en onkostenvergoeding), net zo veel als een minister.
In vergelijking met vorig jaar bedraagt de stijging 13 duizend euro. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met ruim 7 procent. Dat is een verkeerd signaal, vindt de AOb.